|
(时间:2008年6月16 日12时止 单位:万元)
序号 单位 捐款 物资折款 款物合计
1 瑞安市红十字会 3984 142 4126
2 富阳市红十字会 2844.49 236 3080.49
3 萧山区红十字会 2524.45 831.04 3355.49
4 乐清市红十字会 2211 12 2223
5 温岭市红十字会 2036 0 2036
6 平阳县红十字会 1868 0 1868
7 上虞市红十字会 1702.26 108.4 1810.66
8 临安市红十字会 1561 475 2036
9 安吉县红十字会 1525.1 5.72 1530.82
10 江干区红十字会 1360.78 0 1360.78
11 桐庐县红十字会 1339.13 147 1486.13
12 青田县红十字会 1109.87 0 1109.87
13 普陀区红十字会 1067.5 53.05 1120.55
14 南浔区红十字会 1054.49 362 1416.49
15 临海市红十字会 984 249 1233
|